PRIMER PERIODO
| COLEGIO SANTARSICIO | ||
| Juntos Construiremos el Futuro de Nuestros Hijos | ||
| GRADO: PREJARDIN | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Aponte Duran Tifany Andrea | 4,88 |
| 2 | Vasquez Molina Kyrela | 4,85 |
| 3 | Victoria Perez Ronal David | 4,85 |
| 4 | Jaimes Rondon Nikol Nataly | 4,81 |
| 5 | Beltrán Fuentes Sofía Isabella | 4,78 |
| 6 | Duran Puerto Lyncoln Duvan | 4,62 |
| 7 | Almeida Lazaro Juan Sebastian | 4,49 |
| 8 | Araque Quiñones Emmanuel | 4,47 |
| 9 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,72 | |
| GRADO: JARDIN | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Peña Ardila Gysell Stefania | 4,97 |
| 2 | Duque Garcia Pablo Angel | 4,90 |
| 3 | Silva Casadiegos Karen Giselly | 4,88 |
| 4 | Jaimes Rondon Karol Rosalinda | 4,86 |
| 5 | Parra Saravia Ailyn Mariana | 4,85 |
| 6 | Gonzalez Juan Camilo | 4,85 |
| 7 | Vargas Illera Angela Nicoll | 4,84 |
| 8 | Moreno Jaimes Erinson Stiven | 4,82 |
| 9 | Jaimes Mendoza Valery Sofia | 4,81 |
| 10 | Mejia Omaña Marcel Javier | 4,79 |
| 11 | Olivares Ortega Carla Gisell | 4,74 |
| 12 | Grass Perez Maryhun Julied | 4,72 |
| 13 | Ramirez Celis Jimmy Santiago | 4,71 |
| 14 | Ortiz Ochoa Luz Adriana | 4,71 |
| 15 | Omaña Arteaga Yasley Alejandra | 4,69 |
| 16 | Lazaro Jerez Michael Andres | 4,67 |
| 17 | Mendoza Hernandez Sharik Brigith | 4,64 |
| 18 | Ramirez Henao Valentina | 4,60 |
| 19 | Ballesteros Henao Luis Giovany | 4,58 |
| 20 | Sandoval Mendoza Wilmer Styveen | 3,57 |
| 21 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,71 | |
| GRADO: TRANSICION | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Muñiz Suarez Nashly Zharick | 4,98 |
| 2 | Duran Chacon Anyeli Julirth | 4,94 |
| 3 | Almeida Orozco Laura Marcela | 4,93 |
| 4 | Peñaranda Rojas Jose Alfredo | 4,93 |
| 5 | Quiroz Jimenez Edison David | 4,93 |
| 6 | Navas Yepes Camilo Steven | 4,90 |
| 7 | Perez Gomez Anderson Johao | 4,90 |
| 8 | Arayon Uscategui Oscar Sebastian | 4,90 |
| 9 | Arellano Pacheco Danna Valentina | 4,90 |
| 10 | Mejias Cuellar Alexa Yuderlis | 4,90 |
| 11 | Vivas Calvo Rosalinda Maria | 4,90 |
| 12 | Serrano Muñoz Nikol Alexandra | 4,89 |
| 13 | Aponte Lopez Stiven Andres | 4,86 |
| 14 | Sanchez Yepes Laura Sophia | 4,86 |
| 15 | Victoria Perez Nicol Stefanni | 4,85 |
| 16 | Montoya Villamizar Jefferson Adrian | 4,81 |
| 17 | Meneses Montes Angel Leonardo | 4,79 |
| 18 | Leal Claro David Alexander | 4,76 |
| 19 | Wilches Omaña Ninet | 4,76 |
| 20 | Blanco Parada Maycki Yair | 4,74 |
| 21 | Vanegas Mendoza Shelcyn Daniela | 4,74 |
| 22 | Viviel Riveros Brandon Smith | 4,74 |
| 23 | Patiño Luna Carlos Alberto | 4,69 |
| 24 | Cristancho Ibarra Camilo Steban | 4,68 |
| 25 | Cardenas Buitrago Russell Stiven | 4,51 |
| 26 | Vargas Illera David Alejandro | 4,18 |
| 27 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,81 | |
| GRADO: PRIMERO | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Sanchez Fuentes Yenny Alexandra | 4,81 |
| 2 | Jaime Arias Sharit Daniela | 4,68 |
| 3 | Mendoza Lagos Saray Nicolle | 4,51 |
| 4 | Garcia Ospino Cristian Leandro | 4,49 |
| 5 | Pérez Velasquez Hader Andrey | 4,46 |
| 6 | Graciano Contreras Heyllenn | 4,32 |
| 7 | Mojica Paez Juan Camilo | 4,26 |
| 8 | Omaña Contreras Gerson Andres | 4,18 |
| 9 | Diaz Jimenez Josè david | 4,18 |
| 10 | Camargo Ochoa Wendy Johanna | 4,15 |
| 11 | Gomez Villabona Paula | 4,11 |
| 12 | Cardenas Silva Harold David | 3,98 |
| 13 | Sanchez Rodriguez Freiner Steven | 3,76 |
| 14 | Hernandez Sequeda Anderson Julian | 3,74 |
| 15 | Chacon Paredes Camilo | 3,73 |
| 16 | Mendez Florez luisa Fernanda | 3,61 |
| 17 | Isturde Gonzalez Yondry Yiran | 3,39 |
| 18 | Camacho Leal Brayan Stywar | 3,19 |
| 19 | Castillo Gomez Angel David | 2,88 |
| 20 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,02 | |
| GRADO: SEGUNDO | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Valdeleon Fuentes Karen Dayana | 4,83 |
| 2 | Vasquez Molina Audrey Sayen | 4,81 |
| 3 | Villamizar Ramirez Juan Miguel | 4,58 |
| 4 | Suarez Martinez Javier Orlando | 4,56 |
| 5 | Beltran Sanchez Nataly Alexandra | 4,47 |
| 6 | Salazar Mendoza Adrian Leonardo | 4,45 |
| 7 | Horta Pérez Merly Valentina | 4,43 |
| 8 | Rodriguez Medina Jhonatan David | 4,43 |
| 9 | Rodriguez Gómez Daniel David | 4,38 |
| 10 | Jaimes Carrero Leyder Yessid | 4,27 |
| 11 | Cristancho Ibarra Gabriel Alexander | 4,23 |
| 12 | Hernandez Gonzalez Marcos Sebastian | 4,23 |
| 13 | Molina Sanchez Alexa Valeria | 4,23 |
| 14 | Benavidez Barrientos Maria Fernanda | 4,20 |
| 15 | Santos Cristancho Gabriel Leonardo | 3,99 |
| 16 | Molina Villamizar Carlos Felipe | 3,93 |
| 17 | Marquez Robayo Maygreth Valentina | 3,88 |
| 18 | Sanchez Garcia Pedro Alejandro | 3,33 |
| 19 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,29 | |
| GRADO: TERCERO | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Arayon Uscategui Ashlee Anyelina | 4,67 |
| 2 | Arias Osuna Dahiana Valentina | 4,64 |
| 3 | Cote Espinosa Karen Valentina | 4,57 |
| 4 | Lazaro Jerez Yassier Alexander | 4,53 |
| 5 | Villamizar Lizcano Edward Asdrwual | 4,53 |
| 6 | Sandoval Jaimes Genesis Valentina | 4,51 |
| 7 | Rincón Garcia Darcy Yulieth | 4,44 |
| 8 | Vasquez Peña Yisel Fernanda | 4,43 |
| 9 | Estupiñan Illera Angie Alejandra | 4,40 |
| 10 | Timon Parra Luis David | 4,29 |
| 11 | Muñoz Lopez Jhon Freddy | 4,26 |
| 12 | Florez Lagos Darlin Stefanny | 4,18 |
| 13 | Caro Montagut Jahm Alexander | 4,14 |
| 14 | Lopez Ordoñez Miguel Angel | 4,03 |
| 15 | Grisales Quiroz Mafer Yerian | 4,00 |
| 16 | Omaña Contreras Samir Sneider | 3,88 |
| 17 | Palacios Buitrago Jaime Gabriel | 3,17 |
| 18 | Ramírez Gómez Mario Javier | 3,14 |
| 19 | Gamboa Salcedo Luis Antonio | 3,03 |
| 20 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,15 | |
| GRADO: CUARTO | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Muñoz Camargo Eber Ronaldo | 4,71 |
| 2 | Fuentes Sánchez Alexa Roxana | 4,53 |
| 3 | Martínez Cárdenas María Alejandra | 4,48 |
| 4 | Rodríguez Páez Yulian Camilo | 4,43 |
| 5 | Ramírez Arenas Alexis Arturo | 4,42 |
| 6 | Rincón Caballero Paola Andrea | 4,42 |
| 7 | Arenas Cárdenas Mayli Valentina | 4,38 |
| 8 | Rincón Garcia Charol Michelle | 4,37 |
| 9 | Cabarico Celis Jhan Fernando | 4,33 |
| 10 | Velasco Hernández Isis Mariangel | 4,33 |
| 11 | Sanchez Trujillo Luis Alberto | 4,31 |
| 12 | Martínez Prato Edson Geovanny | 4,30 |
| 13 | Galván Yepes Brayan Fabián | 4,29 |
| 14 | Ángeles Rodríguez Jhoser Eduardo | 4,28 |
| 15 | Gómez Illera Jonathan Camilo | 4,27 |
| 16 | Rojas Callejas Leidy Gisselle | 4,26 |
| 17 | Mendoza Liendo Astrid Yuliana | 4,15 |
| 18 | Salazar Machado Camila Andrea | 4,15 |
| 19 | Almeida Gelves Cristian Alejandro | 4,02 |
| 20 | Pérez Gómez Emerson Esneider | 3,99 |
| 21 | Carrero Orejuela José Manuel | 3,98 |
| 22 | Carvajal Manosalva Mayid Adrian | 3,87 |
| 23 | Velásquez Omaña Alexandra | 3,73 |
| 24 | Olivares Ortega Carlos Alberto | 3,66 |
| 25 | Ramírez Ramírez Valentina | 3,56 |
| 26 | Omaña Hernández Adrian Camilo | 3,47 |
| 27 | Medina Londoño Daniel Felipe | 3,10 |
| 28 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,14 | |
| GRADO: QUINTO | Periodo: _1_ | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Garavito Rivera María de los Ángeles | 4,63 |
| 2 | Salinas Mejías Javier Stewart | 4,61 |
| 3 | Palencia Nava Jorge Iván | 4,60 |
| 4 | Dávila Pérez Karen Yorgelis | 4,53 |
| 5 | Tiria Cuellar Keila Nayeli | 4,50 |
| 6 | Campos Paredes Robert Camilo | 4,48 |
| 7 | Flórez Pérez Yurlexi Roxana | 4,46 |
| 8 | Ardila Rodríguez Yurem Katherine | 4,41 |
| 9 | Díaz López Erick Darío | 4,39 |
| 10 | Salazar Pérez Yurgen Andrés | 4,32 |
| 11 | Alvis Hurtado Viviana Andrea | 4,32 |
| 12 | Martínez Cárdenas Aura Angélica | 4,31 |
| 13 | Sánchez Iglesias Denis Paola | 4,30 |
| 14 | Benavides Barrientos José Ricardo | 4,09 |
| 15 | Herrera Porras Gabriel | 4,08 |
| 16 | Cote Espinosa Hender Fabián | 4,06 |
| 17 | Martínez Romero Johan Hernán | 3,99 |
| 18 | Caicedo Angulo Yasney Adriana | 0,00 |
| 19 | ||
| PROMEDIO DEL CURSO: | 4,11 | |
ELIO CRUZ URBINA
RECTOR
