SEGUNDO PERIODO
| COLEGIO SAN TARSICIO | ||
| Juntos Construiremos el Futuro de Nuestros Hijos | ||
| GRADO: SEXTO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Chacon Guerrero Gina Lorena | 4,64 |
| 2 | Agudelo Carmona Marcela | 4,29 |
| 3 | Carrillo Neira Cristian Eduardo | 4,28 |
| 4 | Celis Salazar Yoselin Daniela | 4,22 |
| 5 | Botello Castañeda Cruz Lizeth | 3,89 |
| 6 | Rodriguez Rozo Yuleiza Katherine | 3,81 |
| 7 | Contreras Quintero Johan Sebastian | 3,78 |
| 8 | Suarez Martinez Dayanna Michell | 3,78 |
| 9 | Diaz Ortega Astrid Daniela | 3,65 |
| 10 | Bonilla Gonzalez Yalitza Yurany | 3,61 |
| 11 | Blanco Vivas Brenda Yanine | 3,59 |
| 12 | Morales Crispin Luis Hernando | 3,56 |
| 13 | Maldonado Collantes Sergio Andres | 3,49 |
| 14 | Rios Rincon Harrizon Dario | 3,34 |
| 15 | Perez Sanchez Liris Mildred | 3,31 |
| 16 | Angarito Niño edinson Ricardo | 3,27 |
| 17 | Villamizar Villamizar Brayan Andres | 3,16 |
| 18 | Chacon Morantes Jefrin Stiver | 3,14 |
| 19 | Arevalo Castellanos Camilo Andres | 2,99 |
| 20 | Rojas Perez Ivan Andres | 2,96 |
| 21 | Cuervo Contreras Gloria Amparo | 2,85 |
| 22 | Puerto Escalante Nestor Orlando | 2,69 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,56 | |
| GRADO: SEPTIMO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Paz Lopez Angela Jimena | 4,71 |
| 2 | Lopez Rodriguez Keren Sarai | 4,55 |
| 3 | Osorio Contreras Jesus Emilio | 4,39 |
| 4 | Hernandez Gonzalez Julieth Alejandra | 4,39 |
| 5 | Sanchez Cantillo Daniela Andrea | 4,28 |
| 6 | Reyes Becerra Diego Ernesto | 4,17 |
| 7 | Hernandez Sequeda Jose Gregorio | 4,01 |
| 8 | Estupiñan Villabona Ashly Elimar | 3,87 |
| 9 | Mazo Sequeda Carla Yulitza | 3,85 |
| 10 | Rodriguez Buitrago Omar Santiago | 3,84 |
| 11 | Castillo Villamizar Lesly Jasmin | 3,74 |
| 12 | Sepulveda Suarez Andrea Kathalina | 3,57 |
| 13 | Berbesi Alvarez Thais Vanesa | 3,49 |
| 14 | Villamizar Porras Anyi Paola | 3,39 |
| 15 | Ortiz Lopez Eguar Alexander | 3,39 |
| 16 | Ramirez Amaya Edgar | 3,29 |
| 17 | Vargas Guerrero Johnn Mario | 3,14 |
| 18 | Duran Pino Kenyi Alfonso | 3,02 |
| 19 | Mora Celis Maria Fernanda | 2,99 |
| 20 | Corredor Torres Gustavo Alexander | 1,90 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,70 | |
| GRADO: OCTAVO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Muñoz Pancha Yirley Angelica | 4,54 |
| 2 | Rodriguez Supelano Danna Yulitza | 4,51 |
| 3 | Arias Acosta Yiseth Marcela | 4,43 |
| 4 | Muñoz Camargo Henry Alexander | 4,34 |
| 5 | Lazaro Jerez Yuder Camila | 4,26 |
| 6 | Villamizar Castro Didier Orlando | 4,14 |
| 7 | Castro Ramos Laury Fabiana | 4,06 |
| 8 | Garcia Perez Harold Johan | 3,43 |
| 9 | Carvajal Dulcey Egmer Samir | 3,31 |
| 10 | Castellanos Contreras Luis Fernando | 3,29 |
| 11 | Mora Arevalo Cristian Camilo | 3,19 |
| 12 | Carrero Orejuela Darlinson Jose | 3,11 |
| 13 | Marquez Villamizar Miguel Angel | 2,81 |
| 14 | Celis Vera Deiby Andrés | 2,70 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,72 | |
| GRADO: NOVENO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Torres Rondon Diana Milena | 4,41 |
| 2 | Davila Perez Mairley Yessenia | 4,31 |
| 3 | Mejias Valero Luis Alfredo | 4,17 |
| 4 | Acosta Lanz Kleiber Delfin | 3,90 |
| 5 | Lazaro Acosta Jennifer Sleth | 3,74 |
| 6 | Noguera Velasco Cristhian Javier | 3,61 |
| 7 | Rincon Caballero Ramiro Andres | 3,61 |
| 8 | Navarro Osorio Kleidy Dayana | 3,59 |
| 9 | Vivas Jacome Diego Steven | 3,49 |
| 10 | Omaña Contreras Erick Roland | 3,39 |
| 11 | Ramirez Carrero Diego Alexander | 3,36 |
| 12 | Torres Vivas Angie Salome | 3,29 |
| 13 | Chacon Yepez Michel Estefani | 3,23 |
| 14 | Torres Sandoval Hector Arturo | 3,16 |
| 15 | Puerto Escalante Alina Marcela | 2,87 |
| 16 | Zarazo Osorio Leonel Alberto | 2,79 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,56 | |
| GRADO: DÉCIMO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Hernandez Sequeda William Alexis | 4,20 |
| 2 | Useche Prato Yhara Andrea | 4,09 |
| 3 | Valencia Villamizar Wendy Stefany | 3,91 |
| 4 | Puerto Escalante Neyleen Andrea | 3,84 |
| 5 | Contreras Fuentes Daniela Alejandra | 3,78 |
| 6 | Villamizar Almenta Yulieth Yelitza | 3,74 |
| 7 | Gomez Marquez Nicolas | 3,71 |
| 8 | Barrientos Torres Maria Fernanda | 3,70 |
| 9 | Perez Rincon Javier David | 3,69 |
| 10 | Mantilla Marín Jenifer Dayana | 3,68 |
| 11 | Aponte Contreras Cristhian Javier | 3,66 |
| 12 | Rodriguez Castañeda Yohanna Andrea | 3,61 |
| 13 | Sanchez Gomez Yanina Dosmay | 3,59 |
| 14 | Mora Arevalo Edgar Eduardo | 3,52 |
| 15 | Acosta Carrillo Reinel David | 3,51 |
| 16 | Calderón Contreras Wilson Andres | 3,51 |
| 17 | Roa Sandoval Jose David | 3,51 |
| 18 | Puerto Escalante Angie Eusebia | 3,42 |
| 19 | Lazaro Acosta Jesus Oswaldo | 3,32 |
| 20 | Rivera Sandoval Edison Jhoan | 3,06 |
| 21 | Hernandez Villabona Wilson Alfredo | 3,04 |
| 22 | Hernandez Acevedo Yurgen Arley | 2,41 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,57 | |
| GRADO: UNÉCIMO | Periodo: 2 | |
| PUESTO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | PROMEDIO |
| 1 | Estupiñan Carmona Lizeth Margarita | 4,79 |
| 2 | Buitrago Bautista Mayra Alejandra | 4,77 |
| 3 | Vera Gelvez Danna Nahomi | 4,43 |
| 4 | Marin Guzman Jessica Johana | 4,42 |
| 5 | Isidro Gonzalez Denis Eduardo | 4,31 |
| 6 | Hurtado Porras Jenifer Liseth | 4,31 |
| 7 | Leal Arenas Hugo Zoel | 4,19 |
| 8 | Uribe Ospino Luis Angel | 3,84 |
| 9 | Velasquez Villamizar Dayanna Mylady | 3,79 |
| 10 | Salinas Rodriguez Liliana Yulieth | 3,78 |
| 11 | Bustamante Sanchez Miguel Angel | 3,78 |
| 12 | Chacon Yepes Meiby Andrea | 3,76 |
| 13 | Contreras Quintero Rafael Isauro | 3,70 |
| 14 | Gomez Zambrano Yulieth Gisela | 3,69 |
| 15 | Guevara Durán José Alfredo | 3,64 |
| 16 | Jimenez Márquez Brayhan Alberto | 3,61 |
| 17 | Duran Ortiz Edwin Alfonso | 3,47 |
| 18 | Valencia Sierra Ray Luxor | 3,46 |
| 19 | Jaimes Jaimes Kevin | 3,45 |
| 20 | Leon Pabon Eduar Alberto | 3,36 |
| 21 | Diosa Alvarez Rodolfo Yeiciño | 3,30 |
| 22 | Calderón Suárez Pedro José | 3,05 |
| 23 | Rodriguez Gonzalez Carlos Eduardo | 3,04 |
| 24 | Manosalva Camperos Miguel Angel | 3,02 |
| 25 | Ramírez Gómez Julián Camilo | 3,02 |
| 26 | Sanchez Martinez Nestor Ricardo | 2,98 |
| 27 | Cañizarez Morantes Michelle Vianey | 2,96 |
| PROMEDIO DEL CURSO: | 3,70 | |
ELIO CRUZ URBINA
RECTOR
