NOTAS PRIMER PERIODO

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN TARSICIO CÚCUTA
 
                     
  GRADO: PREJARDÍN     AÑO:  2012     PERIODO:  1
                     
alumno DCOM DCOG DCOR DEST DESP DETI DSAF COM PROM
1 Almeida Lazaro Juan Sebastian  4,1 4,0 4,8 4,0 5,0 4,1 5,0 5,0 4,49
2 Araque Quiñones Emmanuel 4,1 4,0 4,8 4,0 5,0 4,1 5,0 4,8 4,47
3 Jaimes Rondon Nikol Nataly 4,7 4,4 5,0 4,9 5,0 4,6 5,0 5,0 4,81
4 Vasquez Molina Kyrela 4,8 4,5 5,0 4,9 5,0 4,7 5,0 5,0 4,85
5 Beltrán Fuentes Sofía Isabella  4,6 4,3 5,0 4,7 5,0 4,6 5,0 5,0 4,78
6 Duran Puerto Lyncoln Duvan  4,3 4,1 4,9 4,5 5,0 4,3 5,0 4,9 4,62
7 Victoria Perez Ronal David 4,6 4,8 5,0 4,6 5,0 4,8 5,0 5,0 4,85
8 Aponte Duran Tifany Andrea 4,8 4,7 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 4,88
  INTENSIDAD HORARIA 3 3 3 3 2 3 3    

 

  GRADO: JARDÍN     AÑO:  2012     PERIODO:  1
                     
alumno DCOM DCOG DCOR DEST DESP DETI DSAF COM PROM
1 Ballesteros Henao Luis Giovany 4,3 4,0 5,0 4,3 5,0 4,1 5,0 5,0 4,58
2 Duque Garcia Pablo Angel 4,8 4,9 5,0 4,6 5,0 4,9 5,0 5,0 4,90
3 Gonzalez Juan Camilo  4,6 4,8 5,0 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 4,85
4 Grass Perez Maryhun Julied 4,4 4,4 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,72
5 Jaimes Mendoza Valery Sofia 4,6 4,6 5,0 4,6 5,0 4,6 5,0 5,0 4,81
6 Jaimes Rondon Karol Rosalinda 4,6 4,7 5,0 4,8 5,0 4,7 5,0 5,0 4,86
7 Lazaro Jerez Michael Andres 4,3 4,1 5,0 4,5 5,0 4,4 5,0 5,0 4,67
8 Mejia Omaña Marcel Javier 4,6 4,6 5,0 4,7 5,0 4,7 5,0 4,8 4,79
9 Mendoza Hernandez Sharik Brigith 4,3 4,2 4,9 4,3 5,0 4,4 5,0 5,0 4,64
10 Moreno Jaimes Erinson Stiven 4,6 4,6 5,0 4,6 5,0 4,7 5,0 5,0 4,82
11 Omaña Arteaga Yasley Alejandra 4,4 4,2 5,0 4,5 5,0 4,4 5,0 5,0 4,69
12 Ortiz Ochoa Luz Adriana 4,4 4,3 5,0 4,5 5,0 4,4 5,0 5,0 4,71
13 Parra Saravia Ailyn Mariana 4,7 4,7 5,0 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 4,85
14 Peña Ardila Gysell Stefania 4,9 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 4,97
15 Ramirez Celis Jimmy Santiago 4,4 4,6 4,8 4,5 5,0 4,6 5,0 4,8 4,71
16 Sandoval Mendoza Wilmer Styveen 2,6 2,2 3,5 2,4 5,0 2,8 5,0 5,0 3,57
17 Silva Casadiegos Karen Giselly 4,7 4,8 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 4,88
18 Vargas Illera Angela Nicoll 4,6 4,7 5,0 4,6 5,0 4,8 5,0 5,0 4,84
19 Olivares Ortega Carla Gisell 4,6 4,3 5,0 4,6 5,0 4,4 5,0 5,0 4,74
20 Ramirez Henao Valentina 4,3 4,0 5,0 4,3 5,0 4,1 5,0 5,0 4,60
  INTENSIDAD HORARIA 3 3 2 3 3 3 3    

 

  GRADO: TRANSICIÓN     AÑO:  2012     PERIODO:  1
                     
alumno DCOM DCOG DCOR DEST DESP DETI DSAF COM PROM
1 Almeida Orozco Laura Marcela 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,93
2 Arayon Uscategui Oscar Sebastian 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 4,9 4,9 5,0 4,90
3 Arellano Pacheco Danna Valentina  4,8 4,9 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,90
4 Blanco Parada Maycki Yair 4,5 4,7 5,0 4,8 4,8 4,5 4,8 4,8 4,74
5 Cristancho Ibarra Camilo Steban 4,4 4,8 4,8 4,0 5,0 4,8 4,8 4,8 4,68
6 Leal Claro David Alexander  4,5 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,76
7 Mejias Cuellar Alexa Yuderlis 4,9 4,8 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 4,8 4,90
8 Meneses Montes Angel Leonardo 4,5 4,7 5,0 4,8 5,0 4,7 4,8 4,8 4,79
9 Montoya Villamizar Jefferson Adrian 4,5 4,7 5,0 5,0 4,8 4,7 4,8 5,0 4,81
10 Muñiz Suarez Nashly Zharick 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,98
11 Navas Yepes Camilo Steven 4,5 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,90
12 Patiño Luna Carlos Alberto 4,0 4,5 5,0 5,0 4,8 4,7 4,8 4,7 4,69
13 Peñaranda Rojas Jose Alfredo 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,93
14 Perez Gomez Anderson Johao 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 5,0 4,90
15 Quiroz Jimenez Edison David 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,93
16 Sanchez Yepes Laura Sophia 4,5 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 4,86
17 Serrano Muñoz Nikol Alexandra 4,8 4,8 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 4,8 4,89
18 Vanegas Mendoza Shelcyn Daniela 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,9 5,0 4,74
19 Vargas Illera David Alejandro 4,0 4,0 4,5 4,0 4,4 4,0 4,0 4,5 4,18
20 Victoria Perez Nicol Stefanni 4,5 4,7 5,0 4,8 5,0 5,0 4,8 5,0 4,85
21 Vivas Calvo Rosalinda Maria 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 4,8 5,0 4,90
22 Viviel Riveros Brandon Smith 4,8 4,7 5,0 4,0 4,8 5,0 4,8 4,8 4,74
23 Aponte Lopez Stiven Andres 4,7 4,7 5,0 4,9 4,8 4,8 5,0 5,0 4,86
24 Duran Chacon Anyeli Julirth  4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,94
25 Wilches Omaña Ninet 4,0 4,5 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,76
26 Cardenas Buitrago Russell Stiven 3,9 3,9 4,8 4,0 4,9 4,8 4,8 5,0 4,51
  INTENSIDAD HORARIA 3 3 2 3 3 3 3    

 

GRADO PRIMERO

alumno MAT LEN ING NAT SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Camacho Leal Brayan Stywar 3,1 2,6 3,2 2,9 3,0 3,8 3,5 4,0 3,8 3,6 1,0 3,8 3,19
2 Camargo Ochoa Wendy Johanna 3,4 3,9 3,8 4,0 4,1 4,5 4,3 4,2 4,6 4,0 4,5 4,5 4,15
3 Cardenas Silva Harold David  3,5 3,8 3,7 4,1 3,8 4,4 3,9 4,1 4,3 3,7 4,5 4,0 3,98
4 Garcia Ospino Cristian Leandro 4,9 3,9 4,7 4,7 4,6 4,7 4,9 4,2 4,5 4,8 4,0 4,0 4,49
5 Gomez Villabona Paula  4,4 4,1 3,8 4,0 4,3 4,4 4,2 4,2 4,4 3,2 4,3 4,0 4,11
6 Graciano Contreras Heyllenn Roxana 4,4 4,1 4,0 4,4 4,3 4,4 4,5 4,2 4,7 4,0 4,8 4,0 4,32
7 Hernandez Sequeda Anderson Julian 3,6 3,4 3,4 3,2 3,7 4,1 4,4 4,2 3,8 3,0 4,3 3,8 3,74
8 Isturde Gonzalez Yondry Yiran 2,8 2,9 3,4 3,6 2,7 3,5 3,3 3,8 3,5 3,1 4,3 3,8 3,39
9 Jaime Arias Sharit Daniela  4,6 4,3 4,5 4,8 4,4 4,8 4,9 5,0 5,0 4,7 4,7 4,5 4,68
10 Mendoza Lagos Saray Nicolle 4,8 4,8 4,8 4,3 4,4 4,8 4,3 4,1 4,7 4,5 4,6 4,0 4,51
11 Mojica Paez Juan Camilo 4,5 4,1 3,8 4,0 3,9 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,6 4,5 4,26
12 Omaña Contreras Gerson Andres 4,1 4,0 3,7 4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,0 4,5 4,18
13 Pérez Velasquez Hader Andrey 4,5 4,5 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 4,6 4,7 3,5 4,6 4,5 4,46
14 Sanchez Fuentes Yenny Alexandra 5,0 5,0 4,3 4,8 4,6 4,9 5,0 4,7 4,8 4,8 4,8 5,0 4,81
15 Sanchez Rodriguez Freiner Steven  3,7 3,5 3,8 3,5 3,7 3,9 3,9 3,9 3,6 3,8 4,0 3,8 3,76
16 Chacon Paredes Camilo  4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0   4,5 3,73
17 Castillo Gomez Angel David 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 3,3 3,5 3,6 3,2 3,2   3,8 2,88
18 Diaz Jimenez Josè david 4,2 4,4 4,1 4,1 4,0 4,4 4,0 4,1 4,6 3,6 4,1 4,5 4,18
19 Mendez Florez luisa Fernanda 3,5 3,4 3,3 3,2 3,7 3,9 3,5 3,8 4,2 3,0 4,0 3,8 3,61
  INTENSIDAD HORARIA 5 5 3 5 5 1 2 2 1 1 1    

 

  GRADO: SEGUNDO       AÑO:  2012       PERIODO:  1    
                             
alumno MAT LEN ING NAT SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Beltran Sanchez Nataly Alexandra 4,0 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,7 4,4 4,6 4,8 4,47
2 Benavidez Barrientos Maria Fernanda 3,6 3,7 4,1 4,0 4,0 4,4 4,0 4,6 4,7 3,9 4,6 4,8 4,20
3 Cristancho Ibarra Gabriel Alexander 4,0 3,8 4,0 3,8 4,3 4,0 4,2 4,7 4,5 4,2 4,6 4,7 4,23
4 Hernandez Gonzalez Marcos Sebastian 4,4 4,5 4,5 4,0 4,2 4,6 4,2 4,5 4,4 3,9 4,6 3,0 4,23
5 Horta Pérez Merly Valentina 4,3 4,1 4,5 4,1 4,3 4,7 4,3 4,6 4,7 4,4 4,1 5,0 4,43
6 Jaimes Carrero Leyder Yessid  4,4 4,4 4,4 4,4 3,7 4,6 4,0 4,3 4,3 4,0 4,0 4,7 4,27
7 Marquez Robayo Maygreth Valentina 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,6 4,0 4,6 4,7 4,5 4,1 5,0 3,88
8 Molina Sanchez Alexa Valeria 3,4 3,6 4,0 4,0 4,0 4,7 4,2 4,7 4,6 4,3 4,2 5,0 4,23
9 Molina Villamizar Carlos Felipe 4,0 3,7 3,9 3,8 3,9 4,5 4,0 4,5 4,3 3,6 4,0 3,0 3,93
10 Rodriguez Gómez Daniel David 4,5 4,6 4,5 4,8 4,2 4,8 4,4 4,5 4,5 4,2 4,6 3,0 4,38
11 Rodriguez Medina Jhonatan David 4,5 4,3 4,4 4,0 4,3 4,5 4,4 4,6 4,6 4,3 4,4 4,8 4,43
12 Salazar Mendoza Adrian Leonardo  4,2 4,8 4,6 4,2 3,9 4,6 4,6 4,8 4,6 4,4 4,0 4,7 4,45
13 Santos Cristancho Gabriel Leonardo 3,3 3,5 3,3 3,6 3,4 4,2 4,0 4,7 4,7 4,1 4,3 4,8 3,99
14 Suarez Martinez Javier Orlando 4,6 4,7 4,6 4,3 3,8 4,7 4,5 4,7 4,8 4,5 4,6 4,9 4,56
15 Valdeleon Fuentes Karen Dayana 4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0 4,83
16 Vasquez Molina Audrey Sayen 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,6 5,0 4,81
17 Villamizar Ramirez Juan Miguel 4,4 4,2 4,5 4,7 4,2 4,9 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 4,58
18 Sanchez Garcia Pedro Alejandro 2,2 2,0 2,0 2,5 2,1 4,0 3,8 4,6 4,1 3,5 4,4 4,7 3,33
  INTENSIDAD HORARIA 5 5 3 5 5 1 2 2 1 1 1    

 

  GRADO: TERCERO       AÑO:  2012       PERIODO:  1    
                             
alumno MAT LEN ING NAT SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Arayon Uscategui Ashlee Anyelina 4,7 4,6 4,9 4,6 4,8 4,0 4,8 4,0 5,0 5,0 4,6 5,0 4,67
2 Arias Osuna Dahiana Valentina  4,6 4,3 4,8 4,4 5,0 3,7 5,0 4,5 4,8 5,0 4,6 5,0 4,64
3 Caro Montagut Jahm Alexander  3,8 4,0 3,5 3,6 4,5 3,5 4,6 4,5 3,8 4,8 4,6 4,5 4,14
4 Cote Espinosa Karen Valentina 4,1 4,5 4,8 4,5 4,8 3,7 4,8 4,0 4,8 5,0 4,8 5,0 4,57
5 Estupiñan Illera Angie Alejandra 4,0 4,0 4,6 4,0 4,5 3,7 4,8 4,0 4,6 4,8 4,8 5,0 4,40
6 Florez Lagos Darlin Stefanny 3,8 3,8 4,3 3,9 4,5 3,3 4,0 4,0 4,6 4,8 4,6 4,6 4,18
7 Gamboa Salcedo Luis Antonio 2,4 2,5 3,0 3,0 2,7 3,0 2,8 3,5 2,0 4,0 4,0 3,5 3,03
8 Grisales Quiroz Mafer Yerian  3,9 3,8 4,0 3,6 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,7 4,0 4,0 4,00
9 Lazaro Jerez Yassier Alexander 4,5 4,4 4,7 4,3 4,7 3,9 4,1 4,8 4,6 4,8 4,6 5,0 4,53
10 Lopez Ordoñez Miguel Angel 3,9 3,9 4,0 3,6 4,0 3,2 3,5 4,5 4,3 4,7 4,3 4,5 4,03
11 Muñoz Lopez Jhon Freddy 4,3 3,8 4,3 3,9 4,5 3,0 4,2 4,5 4,5 4,8 4,3 5,0 4,26
12 Omaña Contreras Samir Sneider 3,8 3,9 3,0 3,8 2,7 3,6 4,0 4,5 3,5 4,8 4,0 5,0 3,88
13 Palacios Buitrago Jaime Gabriel 3,8 2,4 2,8 2,7 2,7 2,4 3,7 4,0 1,5 4,5 4,0 3,5 3,17
14 Ramírez Gómez Mario Javier 2,3 2,6 2,8 3,0 2,7 2,3 4,3 3,5 3,5 4,5 2,7 3,5 3,14
15 Sandoval Jaimes Genesis Valentina 4,1 4,3 4,6 4,3 4,8 3,8 4,8 4,5 4,6 4,8 4,5 5,0 4,51
16 Timon Parra Luis David 4,0 4,2 4,5 4,0 4,8 3,4 4,6 4,8 4,0 4,7 4,0 4,5 4,29
17 Vasquez Peña Yisel Fernanda 4,1 4,0 4,8 4,0 4,5 4,0 4,8 4,5 4,8 4,7 4,0 5,0 4,43
18 Villamizar Lizcano Edward Asdrwual 4,7 4,6 4,5 4,6 4,8 4,2 4,8 4,0 4,8 4,8 4,0 4,5 4,53
19 Rincón Garcia Darcy Yulieth 4,0 4,0 4,7 3,9 4,8 3,8 4,8 4,0 4,7 4,8 4,8 5,0 4,44
  INTENSIDAD HORARIA 5 5 3 5 5 1 2 2 1 1 1    

 

GRADO CUARTO

alumno MAT LEN ING NAT SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Almeida Gelves Cristian Alejandro 4,0 3,2 3,8 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,7 4,5 3,5 4,02
2 Ángeles Rodríguez Jhoser Eduardo 4,0 3,6 4,8 3,6 4,8 4,5 5,0 4,0 4,5 4,8 2,8 5,0 4,28
3 Arenas Cárdenas Mayli Valentina 4,0 4,2 4,8 4,0 4,5 4,4 5,0 3,5 4,5 4,8 4,3 4,5 4,38
4 Cabarico Celis Jhan Fernando 4,5 3,9 4,0 3,5 4,8 4,5 5,0 4,5 4,0 4,8 4,5 4,0 4,33
5 Carrero Orejuela José Manuel 4,0 3,8 4,5 3,4 3,5 3,4 5,0 4,5 3,5 4,7 4,4 3,0 3,98
6 Fuentes Sánchez Alexa Roxana 4,0 4,2 4,8 4,3 4,8 4,5 5,0 4,0 4,5 4,8 4,5 5,0 4,53
7 Galván Yepes Brayan Fabián 4,0 3,4 4,8 3,5 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 4,8 4,5 4,5 4,29
8 Gómez Illera Jonathan Camilo 4,0 3,6 3,6 3,3 4,0 4,6 5,0 4,5 4,0 4,8 4,8 5,0 4,27
9 Martínez Cárdenas María Alejandra 4,5 4,2 4,5 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 4,5 4,8 4,6 4,5 4,48
10 Martínez Prato Edson Geovanny 4,5 3,7 4,4 3,8 4,0 3,5 5,0 4,0 4,5 4,8 4,4 5,0 4,30
11 Medina Londoño Daniel Felipe 2,0 2,7 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,10
12 Mendoza Liendo Astrid Yuliana 3,5 3,8 4,5 3,8 4,0 4,5 5,0 3,5 4,5 4,7 4,5 3,5 4,15
13 Muñoz Camargo Eber Ronaldo 4,5 4,6 5,0 4,5 4,8 4,7 5,0 4,5 4,5 4,8 4,6 5,0 4,71
14 Olivares Ortega Carlos Alberto  3,5 3,1 2,8 3,0 4,0 3,3 5,0 4,0 3,0 4,8 4,4 3,0 3,66
15 Omaña Hernández Adrian Camilo 2,0 2,5 4,8 2,8 2,5 3,2 5,0 4,0 4,5 4,7 2,6 3,0 3,47
16 Pérez Gómez Emerson Esneider  4,0 2,7 4,5 3,0 3,5 4,1 5,0 4,5 3,5 4,7 4,4 4,0 3,99
17 Ramírez Arenas Alexis Arturo 4,0 4,2 4,8 4,0 4,7 4,0 5,0 4,5 4,8 4,7 4,3 4,0 4,42
18 Ramírez Ramírez Valentina 2,0 2,7 3,2 3,0 3,0 4,0 5,0 3,5 4,0 4,8 4,5 3,0 3,56
19 Rincón Caballero Paola Andrea 4,0 3,8 4,7 4,0 4,8 4,1 5,0 4,0 4,5 4,8 4,5 4,8 4,42
20 Rodríguez Páez Yulian Camilo  4,5 3,6 4,6 3,9 4,8 4,1 5,0 4,5 4,0 4,8 4,4 5,0 4,43
21 Rojas Callejas Leidy Gisselle 4,0 3,4 4,6 3,3 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,8 4,0 4,5 4,26
22 Velasco Hernández Isis Mariangel 4,0 3,5 4,2 3,8 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,8 3,8 4,8 4,33
23 Velásquez Omaña Alexandra  4,0 3,0 3,8 3,0 3,5 4,0 5,0 3,5 4,5 4,7 2,7 3,0 3,73
24 Sanchez Trujillo Luis Alberto 4,0 3,5 4,8 4,0 4,8 4,4 5,0 4,0 3,5 4,8 4,4 4,5 4,31
25 Rincón Garcia Charol Michelle 4,0 3,4 4,7 4,0 4,5 4,6 5,0 3,5 4,5 4,8 4,6 4,8 4,37
26 Carvajal Manosalva Mayid Adrian 2,0 2,7 4,3 4,0 4,5 3,5 5,0 3,5 3,5 4,8 3,6 5,0 3,87
27 Salazar Machado Camila Andrea 4,0 3,1 4,3 3,8 4,8 3,5 5,0 3,5 4,0 4,8 4,0 5,0 4,15
  INTENSIDAD HORARIA 5 5 3 5 5 1 2 2 1 1 1    

 

  GRADO: QUINTO       AÑO:  2012       PERIODO:  1    
                             
alumno MAT LEN ING NAT SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Alvis Hurtado Viviana Andrea 3,5 4,6 3,8 3,5 4,7 4,8 4,0 4,5 4,0 5,0 4,6 4,8 4,32
2 Ardila Rodríguez Yurem Katherine 4,5 4,6 4,2 4,0 4,7 4,8 4,0 4,5 4,2 4,8 4,3 4,3 4,41
3 Benavides Barrientos José Ricardo 3,5 4,0 3,7 3,4 4,6 4,7 3,6 5,0 4,5 4,7 4,4 3,0 4,09
4 Caicedo Angulo Yasney Adriana R E T I R A D A         0,00
5 Campos Paredes Robert Camilo 3,5 4,5 4,5 3,8 4,7 4,8 4,6 4,8 4,5 4,8 4,8 4,5 4,48
6 Cote Espinosa Hender Fabián 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,7 3,4 5,0 4,5 4,8 4,8 4,0 4,06
7 Dávila Pérez Karen Yorgelis 4,0 4,8 4,0 4,0 4,8 4,9 4,6 4,5 4,5 5,0 4,8 4,5 4,53
8 Díaz López Erick Darío 4,0 4,6 4,3 4,0 4,7 4,7 3,8 5,0 4,0 4,8 4,8 4,0 4,39
9 Flórez Pérez Yurlexi Roxana  4,5 4,8 4,0 4,0 4,8 4,7 3,8 4,5 4,3 5,0 4,6 4,5 4,46
10 Garavito Rivera María de los Ángeles 4,5 4,8 4,8 4,2 4,8 4,8 4,2 4,5 4,5 5,0 4,6 4,8 4,63
11 Herrera Porras Gabriel 3,5 4,0 4,0 3,1 4,5 4,7 3,6 5,0 4,0 4,7 4,8 3,0 4,08
12 Martínez Cárdenas Aura Angélica 4,0 4,0 4,6 3,5 4,0 4,8 4,0 4,5 4,2 4,8 4,8 4,5 4,31
13 Martínez Romero Johan Hernán 3,0 4,0 4,7 3,9 3,5 4,6 4,5 4,5 3,5 4,0 4,7 3,0 3,99
14 Palencia Nava Jorge Iván 4,0 4,9 4,5 3,9 4,8 4,9 4,5 5,0 4,6 5,0 4,7 4,3 4,60
15 Salazar Pérez Yurgen Andrés  4,0 4,5 4,4 3,2 4,5 4,8 4,0 4,5 4,2 4,8 4,4 4,5 4,32
16 Salinas Mejías Javier Stewart 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 4,8 4,0 4,5 4,3 5,0 4,7 4,8 4,61
17 Sánchez Iglesias Denis Paola 4,0 4,0 4,2 3,8 4,0 4,8 4,0 4,0 4,5 4,8 4,7 4,8 4,30
18 Tiria Cuellar Keila Nayeli 4,5 4,8 4,7 4,5 4,8 4,8 4,1 4,0 4,0 4,8 4,7 4,3 4,50
  INTENSIDAD HORARIA 5 5 3 5 5 1 2 2 1 1 1    

 

NOTAS PRIMER PERIODO BACHILLERATO

 

  GRADO: SEXTO       AÑO:  2012           PERIODO:  1    
                                 
alumno MAT LEN ING BIO FIS QUI SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Barajas Aparicio Yorman Mauricio 3,6 4,0 4,5 4,2 4,7 4,5 4,0 3,5 3,8 4,5 4,0 4,7 4,4 4,7 4,22
2 Bermúdez Ballen Leonardo José 3,3 4,0 3,8 4,0 4,6 4,4 4,0 4,7 3,1 4,5 3,9 4,5 4,3 3,5 4,04
3 Castro Díaz Keisy Brayani 4,6 5,0 4,3 5,0 4,9 5,0 4,8 4,0 4,9 4,0 4,6 4,8 4,8 5,0 4,69
4 Daza Araque Jhon Alexander 2,5 3,8 3,7 3,6 2,8 3,7 4,0 4,7 3,3 4,8 3,5 4,5 4,0 3,5 3,74
5 Delgado Villegas Brian Isaac  3,4 4,0 3,2 4,0 4,5 4,3 4,5 4,0 3,8 4,5 3,5 4,5 4,7 3,5 4,03
6 García Castañeda Karla Daniela 4,7 5,0 4,8 4,8 5,0 4,8 4,8 4,7 4,8 4,0 4,5 4,8 4,8 5,0 4,74
7 García López Leidy Yurley 3,6 4,0 4,0 4,8 4,6 4,6 4,5 4,0 3,6 4,0 4,2 4,7 4,8 4,7 4,29
8 Ibarra Chacón Gerson Sneyder 3,7 5,0 4,0 4,7 4,9 4,7 4,8 4,7 3,9 4,8 4,3 4,8 5,0 4,8 4,58
9 Meneses Parra Camilo Andrés 3,4 4,5 4,0 4,0 3,9 4,0 4,5 4,7 3,7 4,5 4,0 4,7 4,3 4,8 4,22
10 Parra Alvarado Carlos Alberto 4,6 4,8 4,8 4,9 5,0 4,9 4,8 4,7 4,8 4,5 4,7 4,9 4,6 5,0 4,78
11 Porras Abril Jesús Manuel 3,6 3,8 4,5 3,9 3,5 3,7 4,5 4,0 3,9 4,5 4,0 4,7 4,8 5,0 4,17
12 Rodríguez Romero Paula Katherine 3,0 4,0 4,0 3,9 3,4 3,5 3,5 4,5 3,1 4,0 4,5 4,7 4,0 4,8 3,92
13 Ruiz Giraldo Leidy Johanna 3,0 3,3 3,9 3,8 3,5 3,7 3,5 4,5 3,1 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 3,90
14 Ruiz Silva Andrés Felipe R E T I R A D O             0,00
15 Sánchez Gómez Ever Yamid 3,1 4,0 4,5 3,8 3,2 3,7 4,0 3,5 3,8 4,5 4,0 4,7 4,6 4,8 4,01
16 Soto Flórez Johan Adrian 4,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,5 4,5 3,5 4,9 4,8 3,5 4,5 4,0 3,5 4,30
  INTENSIDAD HORARIA 4 5 3 4 1 1 5 1 2 2 1 1 1    

 

SEPTIMO

alumno MAT LEN ING BIO FIS QUI SOC ART INF EDUF REL ETI EMP COM PROM
1 Almeida Gelves Oscar Jhoandrick 3,0 4,8 3,8 4,6 4,7 4,7 2,5 3,0 3,5 4,0 3,1 3,4 4,7 3,0 3,77
2 Angarita Niño Edinson Ricardo 3,2 3,7 3,5 4,5 4,4 4,5 2,5 3,5 2,7 4,0 4,3 4,0 4,0 3,0 3,70
3 Arévalo Castellanos Camilo Andrés 2,1 2,8 1,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 1,7 4,5 2,2 3,0 2,6 3,0 2,67
4 Botello Castañeda Cruz Lizeth 3,6 4,2 3,8 4,2 4,7 4,4 4,0 3,1 4,8 4,0 4,3 4,0 4,6 4,3 4,14
5 Carrillo Neira Cristian Eduardo  3,8 4,8 4,0 5,0 4,8 4,9 4,8 3,2 4,8 4,0 5,0 4,0 4,8 4,3 4,44
6 Celis Salazar Yoselin Daniela 3,0 4,0 3,0 4,6 4,5 4,6 4,0 3,0 3,6 4,5 4,0 3,7 3,8 4,3 3,90
7 Chacón Guerrero Gina Lorena 4,7 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,8 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 4,8 5,0 4,74
8 Chacón Quiroga Edgar Daniel 3,0 3,1 2,3 4,5 4,0 3,8 2,5 3,5 2,6 4,0 2,7 4,0 2,8 3,0 3,27
9 Contreras Quintero Johan Sebastián 3,0 2,8 2,3 2,8 3,5 3,7 2,7 3,0 2,7 4,0 3,8 3,7 4,8 4,0 3,34
10 Díaz Ortega Astrid Daniela  3,2 4,3 3,5 4,0 4,2 3,5 3,8 3,4 2,6 4,5 3,5 3,7 4,6 4,3 3,80
11 Florez Jimenez Yeinder Manuel 2,6 3,3 3,7 4,1 4,1 3,9 2,5 3,0 2,5 4,0 3,3 2,0 4,0 3,8 3,34
12 Maldonado Collantes Sergio Andrés 2,7 3,8 3,5 4,0 4,8 4,0 2,7 2,0 2,1 4,0 3,3 2,0 4,0 3,8 3,34
13 Maldonado Isturde Yalitza Yurany 3,1 3,9 2,6 3,9 3,9 3,6 2,5 4,0 3,0 4,5 3,1 3,5 4,0 4,5 3,58
14 Morales Crispin Luis Hernando 2,4 2,8 1,5 2,8 3,8 3,5 2,5 2,0 2,7 4,0 3,5 3,1 2,6 4,5 2,98
15 Navas Yepes Jonathan Alberto 3,9 4,8 4,5 4,8 4,7 4,9 4,8 3,8 4,6 4,5 5,0 3,5 4,5 5,0 4,53
16 Pérez Sánchez Liris Mildred 3,0 4,5 3,8 4,2 4,4 4,3 3,8 3,0 3,7 4,0 3,9 3,1 4,6 4,0 3,88
17 Ramirez Arenas Cesar alejandro 3,5 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 3,0 4,1 4,5 4,0 3,7 4,6 4,5 4,30
18 Ramírez Caro Nelson Enrique 3,4 4,1 4,0 4,7 4,2 4,1 3,8 3,2 3,7 4,5 3,9 3,7 4,5 3,5 3,96
19 Ríos Rincón Harrizon Darío 2,6 3,5 3,5 4,4 2,8 3,4 2,5 3,0 2,8 4,5 3,1 3,7 4,0 3,5 3,37
20 Rojas Pérez Iván Andrés 2,0 3,0 2,0 2,8 3,0 2,7 2,5 3,5 3,0 4,5 2,7 3,1 2,6 3,0 2,89
